Nous y sommes, la première vague de déploiement des sites dans le nouveau design DSFR commence !
Si vous souhaitez passer votre site académique rapidement dans le nouveau design, n’hésitez pas à nous contacter.
Première vague :
23 avril : https://physique-chimie.dis.ac-guyane.fr
24 avril : https://clg-saint-pierre.eta.ac-guyane.fr
25 avril : https://cardie.ins.ac-guyane.fr
26 avril : https://clg-joseph-ho-ten-you.eta.ac-guyane.fr
29 avril : https://lettres-histoire-geographie.dis.ac-guyane.fr
29 avril : https://lpo-lama-prevot.eta.ac-guyane.fr
Déploiement :
| Période | Sites |
|---|---|
| du 3 au 7 juin | 11 sites « institutionnels » Campus des Métiers Cité Éducative Lithothèque |
| du 10 au 21 juin | 27 sites « disciplines » |
| du 24 juin au 19 juillet | 45 sites « établissements » |
| du 22 au 31 juillet | les 11 sites de circonscription |
Planning détaillé :
| Date | Sites |
|---|---|
| 3 juin | Casnav dareic greta |
| 4 juin | cio-slm drafpic langues de guyane |
| 5 juin | ecole-inclusive Campus des Métiers - Aéronautique et Spatial Campus des Métiers - Santé, Social et Bien-être |
| 6 juin | educ-prioritaire education-aux-medias Cité Éducative |
| 7 juin | ems gip-fcip EPSa |
| Date | Sites |
|---|---|
| 10 juin | Férié |
| 11 juin | Anglais LP Arts Appliqués Arts plastiques |
| 12 juin | Cinéma-Audiovisuel Documentalistes & CDI EAC |
| 13 juin | Economie Gestion Voie professionnelle Economie Gestion Hôtellerie EDD |
| 14 juin | Education Musicale EPS EPS 1er degré |
| 17 juin | Lithothèque Espagnol CPE - vie scolaire |
| 18 juin | Histoire-Géographie Langues vivantes Lettres |
| 19 juin | Mathématiques Maths-Sciences NSI |
| 20 juin | Philosophie Portugais SBSSA |
| 21 juin | SES SVT Technologie et STI-SI |
| Date | Sites |
|---|---|
| 24 juin | Collège Achmat KARTADINAMA École Inclusive - Pôle Adaptation Scolaire |
| 25 juin | Collège Albert LONDRES Collège Antoine Sylvère FELIX |
| 26 juin | Collège Auguste DEDE Collège Auxence Contout |
| 27 juin | Collège Arsène Bouyer d’Angoma Collège Chlore Constant Collège Concorde-Maurice Dumesnil |
| 28 juin | Collège Elie Castor Collège Eugenie TELL EBOUE Collège Ferdinand Madeleine |
| 1er juillet | Collège Gérard HOLDER Collège Gran Man Difou Collège Henri Agarande |
| 2 juillet | Collège Just HYASINE Collège Justin Catayée Collège La Canopée |
| 3 juillet | Collège Léo Othily Collège Léodate Volmar Collège Lycée Sainte Thérèse |
| 4 juillet | Collège Lise Ophion Collège MA AIYE |
| 5 juillet | Collège Eugène Nonnon Collège OMEBA TOBO |
| 8 juillet | Collège Paule Berthelot Collège Paul Jean Louis |
| 9 juillet | Collège Paul Kapel |
| 10 juillet | Collège Réeberg Néron Collège Victor Schoelcher |
| 11 juillet | Lycée Félix Eboué LGT Gaston Monnerville |
| 12 juillet | Lycée Léon Gontran DAMAS LPO Balata - Lycée des métiers du BTP |
| 15 juillet | LPO Elie CASTOR, Lycée des métiers de l’Habitat et des Services. Lycée Professionnel Jean-Marie MICHOTTE |
| 16 juillet | Lycée Professionnel DU LARIVOT LYCEE PROFESSIONNEL MAX JOSEPHINE |
| 17 juillet | Lycée Polyvalent Raymond TARCY Lycée polyvalent Bertène Juminer |
| 18 juillet | Lycée Polyvalent Léopold Elfort Lycée polyvalent Lumina Sophie |
| 19 juillet | Lycée polyvalent Melkior et Garré L’école maternelle en Guyane |
| Date | Sites |
|---|---|
| 22 juillet | Circonscription Cayenne 1 - Saül Circonscription de CAYENNE 2 ROURA |
| 23 juillet | Circonscription de KOUROU 1 Circonscription de KOUROU 2 |
| 24 juillet | Circonscription MMT Circonscription Matoury 1 - Régina - Oyapock |
| 25 juillet | Circonscription du Maroni Circonscription Rémire-Montjoly Matoury 2 |
| 26 juillet | Circonscription Saint-Laurent du Maroni 1 Circonscription Saint-Laurent 3 Mana Awala Yalimapo |
| 29 juillet | Circonscription de Saint-Laurent 2 Apatou |
Modifications par rapport à l’ancien design :
Les flux RSS ne s’affichent plus dans la page d’accueil. Ils doivent être remplacés par des sites syndiqués et lié à une rubrique.
Un exemple sur notre site :
https://reseauweb.ext.ac-guyane.fr/-Les-actualites-en-ligne-.html
https://reseauweb.ext.ac-guyane.fr/@DRANE-Guyane@.html
- Les slides sont limités à 3 articles
- Les articles à la une sont limités à 4 articles
- La colonne de droite des anciens sites académiques est remplacée par des liens directs. Ils peuvent s’afficher en haut de la page d’accueil ou en bas. Ceux-ci peuvent faire une redirection vers un lien externe ou vers un article SPIP
- Un agenda des événements à venir sera à droite de l’actualité
- La page d’accueil peut contenir un article "Epinglé". Il s’affichera au-dessus de l’actualité
Code SPIP :
<div class="fr-table">
|23 avril | https://physique-chimie.dis.ac-guyane.fr |
|24 avril | https://clg-saint-pierre.eta.ac-guyane.fr |
|26 avril | https://clg-joseph-ho-ten-you.eta.ac-guyane.fr|
</div>Visuel :



